Présentation
L'IVECO Irisbus Cristalis ETB 18 est un trolleybus iconique du réseau TCL. Il est la version 18 m des ETB 12, et est présent sur le réseau depuis 2001.
Ce véhicule, malgré ses avancées technologiques encore inégalées à ce jour, n'a été que très peu vendu à travers le monde : seuelement quelques réseaux européens s'en sont dotés.
Caractéristiques techniques
Marque | Irisbus, devenu IVECO Bus |
Pays de fabrication | France |
Motorisation | Electrique : Alstom 6-HFA-1414B 320 kW (4 moteurs-roues de 80 kW) Auxilliaire : Iveco F1C 176 ch ou Sofim 8140.43S 125 ch |
Energie | Electrique (via lignes aériennes de contact 750 V continu) et diesel (via moteur auxilliaire) |
Boîte de vitesse | Aucune |
Norme moteur Crit'Air | Euro III ou IV 5 pour la série 19xx et électrique pour le 29xx |
Hauteur | 3.40 m |
Largeur | 2.55 m |
Longueur | 17.98 m |
Empattement | 6765 mm |
Nombre de places | Assises : 30 ou 35 UFR : 1 Debout : 133 ou 146 |
Nombre de portes | 4 |
Accessibilité | Plancher bas intégral, agenouillement, rampe PMR |
PV (poids à vide) | 19.1 t |
PTAC (poids total avec cargaison) | 25 t |
Livrée | TCL Cristalis |
Girouette | DUHAMEL pastilles vertes - AESYS LED orange |
Information voyageurs | Annonces sonores des arrêts et infos trafic Bandeau LED puis écrans dynamiques ligne et iTCL |
Climatisation | Complète |
Vidéosurveillance | Complète |
Véhicules du réseau
N° carosserie | Immatriculation | Fabrication | Mise en circulation | Dépôt | Etat |
1901 | 5150 YK 69 GH-980-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1902 | 5154 YK 69 GH-973-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTN | Réformé en 06/25 |
1903 | 5156 YK 69 GH-960-MH | 10/2022 | 10/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1904 | 5195 YK 69 GH-942-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTN | Réformé en 06/25 |
1905 | 7988 YN 69 GH-931-MH | 12/2002 | 12/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1906 | Réformé | ||||
1907 | 8002 YN 69 GH-904-MH | 2002 | 12/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1908 | Réformé | ||||
1909 | 6742 YQ 69 GH-856-MH | 01/2003 | 01/2003 | UTN | Réformé en 06/25 |
1910 | Réformé | ||||
1911 | Réformé | ||||
1912 | 9499 YS 69 GH-797-MH | 03/2003 | 03/2003 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1913 | Réformé | ||||
1914 | 9670 ZW 69 GH-770-MH | 10/2004 | 10/2004 | UTS | Réformé en 06/25 |
1915 | Réformé | ||||
1916 | Réformé | ||||
1917 | 7680 ZV 69 GH-717-MH | 09/2004 | 09/2004 | Réformé en 04/25 | |
1918 | Réformé | ||||
1919 | Réformé | ||||
1920 | 7689 ZV 69 GH-679-MH | 09/2004 | 09/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1921 | Réformé | ||||
1922 | Réformé | ||||
1923 | 719 ZV 69 FQ-280-CN | 09/2004 | 09/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1924 | Réformé | ||||
1925 | 9666 ZW 69 BD-979-GP | 10/2004 | 10/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1926 | 9668 ZW 69 DX-165-LC | 10/2004 | 10/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1927 | 188 ANL 69 AT-403-WT | 08/2006 | 08/2006 | UTN | Réformé en 06/25 |
2901 | En service | ||||
2902 | En service | ||||
2903 | En service | ||||
2904 | En service | ||||
2905 | En service | ||||
2906 | En service | ||||
2907 | En service | ||||
2908 | En service | ||||
2909 | En service | ||||
2910 | En service | ||||
2911 | En service | ||||
2912 | En service | ||||
2913 | En service | ||||
2914 | En service | ||||
2915 | En service | ||||
2616 | En service | ||||
2917 | En service | ||||
2918 | En service | ||||
2919 | En service | ||||
2920 | En service | ||||
2921 | En service | ||||
2922 | En service | ||||
2923 | En service | ||||
2924 | En service | ||||
2925 | En service | ||||
2926 | En service | ||||
2927 | En service | ||||
2928 | En service |
Gallerie photos
Arrivée d'un Cristalis (2922) à Brotteaux
Augustin BONNEL--GUTIERREZ - 27/11/2025