Présentation
L'IVECO Irisbus Cristalis ETB 18 est un trolleybus iconique du réseau TCL. Il est la version 18 m des ETB 12, et est présent sur le réseau depuis 2001.
Ce véhicule, malgré ses avancées technologiques encore inégalées à ce jour, n'a été que très peu vendu à travers le monde : seuelement quelques réseaux européens s'en sont dotés.
Caractéristiques techniques
Marque | Irisbus, devenu IVECO Bus |
Fabrication | Rorthais, France |
Motorisation | Electrique : Alstom 6-HFA-1414B 320 kW (4 moteurs-roues de 80 kW) Auxilliaire : Iveco F1C 176 ch ou Sofim 8140.43S 125 ch |
Energie | Electrique (via lignes aériennes de contact 750 V continu) et diesel (via moteur auxilliaire) |
Boîte de vitesse | Aucune |
Norme moteur Crit'Air | Euro III ou IV 5 pour la série 19xx et électrique pour le 29xx |
Hauteur | 3.40 m |
Largeur | 2.55 m |
Longueur | 17.98 m |
Empattement | 6765 mm |
Nombre de places | Assises : 30 ou 35 UFR : 1 Debout : 133 ou 146 |
Nombre de portes | 4 |
Accessibilité | Plancher bas intégral, agenouillement, rampe PMR |
PV (poids à vide) | 19.1 t |
PTAC (poids total avec cargaison) | 25 t |
Livrée | TCL Cristalis |
Girouette | DUHAMEL pastilles vertes - AESYS LED orange |
Information voyageurs | Annonces sonores des arrêts et infos trafic Bandeau LED puis écrans dynamiques ligne et iTCL |
Climatisation | Complète |
Vidéosurveillance | Complète |
Véhicules du réseau
N° carosserie | Immatriculation | Fabrication | Mise en circulation | Dépôt | Etat |
1901 | 5150 YK 69 GH-980-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1902 | 5154 YK 69 GH-973-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTN | Réformé en 06/25 |
1903 | 5156 YK 69 GH-960-MH | 10/2022 | 10/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1904 | 5195 YK 69 GH-942-MH | 10/2002 | 10/2002 | UTN | Réformé en 06/25 |
1905 | 7988 YN 69 GH-931-MH | 12/2002 | 12/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1906 | 791 YN 69 GH-919-MH | 12/2002 | 12/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1907 | 8002 YN 69 GH-904-MH | 12/2002 | 12/2002 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1908 | 8004 YN 69 GH-874-MH | 12/2002 | 12/2002 | UTN | Réformé en 06/25 |
1909 | 6742 YQ 69 GH-856-MH | 01/2003 | 01/2003 | UTN | Réformé en 06/25 |
1910 | 6719 YQ 69 GH-837-MH | 01/2003 | 01/2003 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1911 | 6715 YQ 69 GH-818-MH | 01/2003 | 01/2003 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1912 | 9499 YS 69 GH-797-MH | 03/2003 | 03/2003 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1913 | 709 ZV 69 | 09/2004 | 09/2004 | UTS | Incendie moteur - Réformé le 31/08/2016 |
1914 | 9670 ZW 69 GH-770-MH | 10/2004 | 10/2004 | UTS | Réformé en 06/25 |
1915 | 713 ZV 69 GH-751-MH | 09/2004 | 09/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1916 | 7676 ZV 69 GH-733-MH | 09/2004 | 09/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1917 | 7680 ZV 69 GH-717-MH | 09/2004 | 09/2004 | Réformé en 04/25 | |
1918 | 9674 ZW 69 GH-703-MH | 10/2004 | 10/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1919 | 7683 ZV 69 GK-346-ZJ | 09/2004 | 09/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1920 | 7689 ZV 69 GH-679-MH | 09/2004 | 09/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1921 | 9678 ZW 69 GH-637-MH | 10/2004 | 10/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1922 | 716 ZV 69 FQ-338-CN | 09/2004 | 09/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1923 | 719 ZV 69 FQ-280-CN | 09/2004 | 09/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1924 | 9681 ZW 69 GH-291-MK | 10/2004 | 10/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1925 | 9666 ZW 69 BD-979-GP | 10/2004 | 10/2004 | UTN | Réformé en 06/25 |
1926 | 9668 ZW 69 DX-165-LC | 10/2004 | 10/2004 | UTSP | Réformé en 04/25 |
1927 | 188 ANL 69 AT-403-WT | 08/2006 | 08/2006 | UTN | Réformé en 06/25 |
2901 | 190 ANL 69 BC-529-QV | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2902 | 193 ANL 69 AS-893-DK | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2903 | 195 ANL 69 AS 806 DK | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2904 | 199 ANL 69 AS-981-DK | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2905 | 200 ANL 69 AS-066-DL | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2906 | 201 ANL 69 AS-153-DL | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2907 | 203 ANL 69 AT-486-NC | 08/2006 | 08/2006 | UTN | En service |
2908 | 917 ARK 69 AT-512-WT | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2909 | 916 ARK 69 GH-913-MG | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2910 | 913 ARK 69 BM-155-NA | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2911 | 912 ARK 69 GH-781-MG | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2912 | 910 ARK 69 GH-756-MG | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2913 | 909 ARK 69 GH-054-ML | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2914 | 908 ARK 69 BD-893-GP | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2915 | 903 ARK 69 BD-814-GP | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2616 | 906 ARK 69 GH-698-MG | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2917 | 905 ARK 69 GH-678-MG | 01/2007 | 01/2007 | UTN | En service |
2918 | AV-636-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2919 | AV-682-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2920 | AV-713-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2921 | AV-736-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2922 | AV-773-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2923 | AV-804-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2924 | AV-826-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2925 | AV-859-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2926 | AV-895-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2927 | AV-923-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
2928 | AV-973-PD | 06/2010 | 06/2010 | UTN | En service |
Gallerie photos
Arrivée d'un Cristalis (2922) à Brotteaux
Augustin BONNEL--GUTIERREZ - 27/11/2025