Présentation
Citadis est le tramway urbain moderne de l'industriel français Alstom. Célèbre dans bien des pays, on le retrouve à Lyon en version 32 mètres (302) et 42 mètres (402). Ces dernières sont subdivisées en trois : LT5, LT6 ainsi que les nouvelles LT6+, offrant de nouveaux écrans d'information voyageurs, des sièges prioritaires rouges (gris aupravant), des extincteurs (suite à la nouvelle règlementation quant au tunnel de Perrache)
Caractéristiques techniques
Marque | Alstom |
Fabrication | Aytré, France |
Alimentation et puissance moteur | 750 V continus par caténaire - 880 kW |
Vitesse maximale | 70 km/h |
Composition | Motrice 1 - Caisse 1 - Nacelle Moteur - Caisse Centrale - Nacelle Pantographe - C2 - M2 |
Hauteur (à partir du rail) | 3.321 m |
Hauteur plancher (à partir du rail) | 3.5 cm |
Largeur caisse | 2.40 m |
Ecartement rail | 1.6 m |
Longueur | 43.76 m |
Nombre de places assises | 71 (plus deux places conducteur et deux accompagnateur) |
Capacité debout normale (4 personnes au m²) | 287 |
Capacité debout maximale (6 personnes au m²) | 395 |
Nombre de portes | 16 (dont 12 à double vantaux) |
Accessibilité | Plancher bas intégral |
PV (poids à vide) | 53.92 t |
PTAC (poids total avec cargaison) | 75.92 t |
Information voyageurs | Annonces sonores des arrêts et interphone Ecrans dynamiques ligne et iTCL |
Climatisation | Complète |
Vidéosurveillance | Complète |
Girouette | A : Mitron LED orange B : Lumiplan LED Polychromes orange C : Lumiplan LED Polychromes blanche |
Livrée | A : TCL Tram 2012 B : TCL Tram 2019 |
Véhicules du réseau
LT5
N° carosserie | Livrée | Girouette | Mise en circulation | Dépôt | Etat |
874 | A | A | 07/2012 | UTTLEA | En service |
875 | Miroir | A | 07/2012 | UTTLEA | En service |
876 | A | A | 08/2012 | UTTLEA | En service |
877 | A | A | 09/2012 | UTTLEA | En service |
878 | A | A | 11/2012 | UTTLEA | En service |
879 | A | A | 01/2013 | UTTLEA | En service |
880 | A | A | 03/2013 | UTTLEA | En service |
881 | A | A | 06/2013 | UTTLEA | En service |
882 | A | A | 06/2013 | UTTLEA | En service |
883 | A | A | 06/2013 | UTTLEA | En service |
884 | A | A | 06/2013 | UTTLEA | En service |
885 | A | A | 06/2013 | UTTLEA | En service |
886 | A | A | 06/2016 | UTTLEA | En service |
887 | A | A | 07/2016 | UTTLEA | En service |
888 | A | A | 07/2016 | UTTLEA | En service |
889 | A | A | 08/2016 | UTTLEA | En service |
890 | A | A | 09/2016 | UTTLEA | En service |
891 | A | A | 09/2016 | UTTLEA | En service |
892 | A | A | 09/2016 | UTTLEA | En service |
LT6
N° carosserie | Livrée | Girouette | Mise en circulation | Dépôt | Etat |
893 | B | B | 01/2020 | UTTLEA | En service |
894 | B | B | 12/2019 | UTTLEA | En service |
895 | B | B | 01/2020 | UTTLEA | En service |
896 | B | B | 02/2020 | UTTLEA | En service |
897 | B | B | 02/2020 | UTTLEA | En service |
898 | B | B | 03/2020 | UTTLEA | En service |
899 | B | B | 04/2020 | UTTLEA | En service |
900 | B | B | 05/2020 | UTTLEA | En service |
901 | B | B | 05/2020 | UTTLEA | En service |
902 | B | B | 06/2020 | UTTLEA | En service |
903 | B | B | 07/2020 | UTTLEA | En service |
904 | B | B | 11/2020 | UTTLEA | En service |
905 | B | B | 12/2020 | UTTLEA | En service |
906 | B | B | 12/2020 | UTTLEA | En service |
907 | B | B | 01/2021 | UTTLEA | En service |
LT6+
N° carosserie | Livrée | Girouette | Mise en circulation | Dépôt | Etat |
908 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
909 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
910 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
911 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
912 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
913 | B | C | 02/2025 | UTTLEA | En service |
914 | B | C | 02/2025 | UTT | En service |
915 | B | C | 02/2025 | UTT | En service |
916 | B | C | 03/2025 | UTT | En service |
917 | B | C | 03/2025 | UTT | En service |
918 | B | C | 05/2025 | UTTLEA | En service |
919 | B | C | 09/2025 | UTTLEA | En service |
920 | B | C | 09/2025 | UTT | En service |
921 | B | C | 09/2025 | UTT | En service |
922 | B | C | 09/2025 | UTT | En service |
923 | B | C | 09/2025 | UTT | En service |
924 | B | C | 10/2025 | UTT | En service |
925 | B | C | 10/2025 | UTT | En service |
926 | B | C | 11/2025 | UTT | En service |
927 | B | C | 11/2025 | UTT | En service |
928 | B | C | 03/2026 | UTT | En service |
929 | B | C | 02/2026 | UTT | En service |
930 | B | C | 02/2026 | UTT | En service |
931 | B | C | 02/2026 | UTT | En service |
932 | B | C | 01/2026 | UTT | En service |
933 | B | C | 04/2026 | UTT | En service |
934 | B | C | 04/2026 | UTT | En service |
935 | B | C | 05/2026 | UTT | En service |
936 | B | C | A venir | UTT | Mise en service à venir |
937 | B | C | A venir | UTT | Mise en service à venir |
Gallerie photos
Citadis 402 arrivant à Perrache
Augustin BONNEL--GUTIERREZ - -7/04/2026
LT6 (899) sur voie de garage à l'UTTLEA
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026 - Photo de couverture
LT5 (874) péliculée à l'UTTLEA
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Rame "Miroir" (875)
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Intérieur d'une LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Cabine d'une LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Tableau de bord d'une LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Panneau latéral du poste de conduite d'une LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Ecrans d'information voyageus et iTCL dans les LT5 et LT6
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Nouvel écran d'information voyageurs dans les LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Comparaison des sièges prioritaires d'une LT6 (à gauche) et d'un LT6+ (à droite)
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026
Nouveau coffret extinteur dans le compartiment voyageur des LT6+
Stéphane Jules DUBUT - 23/05/2026