Présentation
Les MPL 75 sont les plus anciens métros circulant encore sur le réseau de Lyon. Contruits par l'industriel mutinational français Alsthom entre 1975 et 1978, ces véhicules "à la lyonnaise" de par leur largeur, la disposition initiale des sièges, et le sens de circulation, sont exploités sur la ligne A et connaissent progressivement une rénovation totale de mi-vie.
Caractéristiques techniques
Marque | Alsthom |
Fabrication | France |
Appel d'offre | 1974 |
Livraison de la rame prototype | février 1975 |
Alimentation et puissance moteur | 750 V continus par troisème rail - 868 kW |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Composition | Motrice 1 - Remorque - M2 |
Hauteur (à partir du rail) | 3.40 m |
Hauteur plancher (à partir du rail) | 1.10 m |
Largeur caisse | 2.89 m |
Ecartement rail | 2.0 m |
Longueur | 54.37 m |
Nombre de places assises | 160 avant 1997 144 entre 1997 et 2011 114 à partir de 2011 |
Capacité debout normale (4 personnes au m²) | 384 avant 1997 402 entre 1997 et 2011 428 à partir de 2011 |
Capacité debout maximale (6 personnes au m²) | 608 avant 1997 660 entre 1997 et 2011 742 à partir de 2011 |
Nombre de portes | 18 à doubles vantaux pour les passagers 4 simples pour accéder à la cabine depuis l'extérieur et 2 depuis l'intérieur |
Nombre de bogies | 4 moteurs 2 porteurs |
Accessibilité | Plancher bas intégral |
PV (poids à vide) | 78 t |
PTAC (poids total avec cargaison) | 108.72 t |
Information voyageurs | Annonces sonores des arrêts et interphone |
Climatisation | Ventilation |
Vidéosurveillance | Complète en cours d'installation |
Livrée | Métro TCL |
Mode de conduite | Manuelle ou automatique avec conducteur |
Schéma de composition

Réalisation : Augustin BONNEL--GUTIERREZ
A noter que le numéro de la rame est donné par celui de la remorque, mais chaque motrice possède également le sien.
Véhicules du réseau
N° carosserie | Compostition M1-R-M2 | Mise en circulation | Ultime rénovation | Etat |
601 | 501-601-502 | 10/1977 | Oui | En service |
602 | 503-602-504 | 1978 | Oui | En service |
603 | 505-603-506 | 1978 | Oui | En service |
604 | 507-604-508 | 1978 | Oui | En service |
605 | 509-605-510 | 1978 | Non | En service |
606 | 511-606-512 | 1978 | Oui | En service |
607 | 513-607-514 | 1978 | Non | En service |
608 | 515-608-516 | 1978 | Non | Réformée |
609 | 517-609-518 | 1978 | Non | En service |
610 | 519-610-520 | 1978 | Non | En service |
611 | 521-611-522 | 1978 | Oui | En service |
612 | 523-612-524 | 1978 | Oui | En service |
613 | 525-613-526 | 1978 | Oui | En service |
614 | 527-614-528 | 1978 | Oui | En service |
615 | 529-615-530 | 1978 | Non | En service |
616 | 531-616-532 | 1978 | Oui | En service |
617 | 533-617-534 | 1978 | Oui | En service |
618 | 535-618-536 | 1978 | Oui | En service |
619 | 537-619-538 | 1978 | Oui | En service |
620 | 539-620-540 | 1978 | Oui | En service |
621 | 541-621-542 | 1978 | Oui | En service |
622 | 543-622-544 | 1981 | Oui | En service |
623 | 545-623-546 | 1981 | Oui | En service |
624 | 547-624-548 | 1981 | Oui | En service |
625 | 549-625-550 | 1981 | Oui | En service |
626 | 551-626-552 | 1981 | Oui | En service |
627 | 553-627-554 | 1981 | A venir | En service |
628 | 555-628-556 | 1981 | Oui | En service |
629 | 557-629-558 | 1981 | 12/2023 (1re rénovée) | En service |
630 | 559-630-560 | 1981 | Oui | En service |
631 | 561-631-562 | 1981 | Oui | En service |
632 | 563-632-564 | 1981 | En cours | En service |
Rénovations
Une première rénovation, en 1997, est entamée pour les rames les plus anciennes. Celle-ci conciste en la revue intégrale des éléments de la rame, dont la partie électronique. Progressivement, et jusqu'en 2002, les MPL 75 perdent peu à peu leur livrée orange au profit du blanc ivoir à bandes rouges. Il est à noter que les sièges en cuir sont retapissés par du tissu velour. L'extérieur des portes ainsi le toît et la carosserie entre les voitures sont peints en gris, tout comme devait l'être le bas de toute la carosserie avant d'être jugé non-hestétique.
Quelques années plus tard, à partir du printemps 2011, c'est au tour de l'intérieur d'être intégralement rénové, en suivant le nouvel aménagement des MPL 85 réalisé entre 2008 et 2010 : les sièges transversaux deviennent longitudinaux pour accueillir davantage de passagers, les portiques autour des portes sont changés, les murs transversaux deviennent gris contre blanc crème aupraravant et le système d'éclairage est changé. La dernière rame rénovée est remise en service en 2014. En outre, cette deuxième rénovation aura permis de se conformer aux nouvelles normes de sécurtié incendie.
En 2018, face aux fortes chaleurs fréquentes que ne peuvent supporter les ventilations renforcées pourant performantes, les baies vitrées de certaines rames ont été changées pour y instaler des fenêtres.
Enfin, depuis 2023, certaines de nos MPL 75 connaissent une ultime rénovation afin d'être aptes au service jusqu'en 2040, année prévisionnelle où le système de pilotage semi-automatique de la ligne A sera dans l'obligation d'être changé au profit d'un système entièrement automatique. Cette rénovation implique principalement le changement du revêtement du sol, des certains sièges, mais aussi le changement des néons pour du LED et l'installation de caméras de vidéo-protection.
Galerie photos
MPL75 (n° 614) arrivant à Bellecour
Augustin BONNEL--GUTIERREZ - 18/08/2026 - Photo de couverture

